Tarifs Conseillés

Tarifs Proximity Help Desk
Choisissez votre pack d'incidents en fonction de vos besoins: nombre d'utilisateurs et de poste de travail. Votre Proximity Partner Network® vous assistera pour définir l'offre la plus adéquate en fonction de sa connaissance de votre environnement et du profils de vos utilisateurs
Prix publiques conseillés | Pour un engagement annuel de 12 mois | |||||
Proximity Help Desk® | Pack 15M : 15 tickets par mois | Pack 30M : 30 tickets par mois | Pack 50M : 50 tickets par mois | Pack 100M : 100 tickets par mois | Quantité | Prix mensuel HT en € |
Proximity Help Desk® | 340 € | 540 € | 750 € | 1 300 € | ||
Frais de mise en service Proximity Help Desk® | 325 € | 1 |
Vous pouvez au cours d'un contrat, choisir l'offre supérieure par avenant.
- Comptabilisation des tickets incidents : le nombre de tickets souscrits au titre des services « Proximity Help Desk® » est décrémenté au fur et à mesure de leur consommation conformément au paragraphe précédent. Les tickets non consommés durant un mois sont reportés au crédit du mois suivant dans la limite de la durée contractuelle du contrat « Proximity® ».
- Si à la fin de ce contrat « Proximity® » le solde de tickets non consommés est positif
- Aucun remboursement ne peut être du ou réclamé
- Ce solde ne sera pas reporté en crédit de tickets pour le contrat renouvelé ;
- Si à la fin de ce contrat « Proximity® » le solde de tickets non consommés est positif
- Dépassement du nombre de tickets au cours d’une période : lorsque la consommation mensuelle de tickets d’un client dépasse le nombre figurant dans le pack souscrit, le client peut dans ces conditions :
- Anticiper la consommation de tickets sur le crédit du mois suivant,
- Souscrire un avenant au contrat « Proximity® » initial pour passer à un autre niveau de pack offrant plus de tickets incidents. Les tarifs alors appliqués pour le restant des mensualités de l’année seront ceux de l’avenant

Tarifs Proximity Monitoring
Choisissez votre pack d'incidents en fonction de vos besoins: nombre d'équipements à superviser. Votre Proximity Partner Network® vous assistera pour définir avec vous les équipements critiques nécessitant un suivi par supervision en fonction de sa connaissance de votre environnement de travail
Prix publiques conseillés | Pour un engagement annuel de 12 mois | |||||
Proximity Monitoring® | Pack: 3 actifs IT supervisés | Pack: 5 actifs IT supervisés | Pack: 10 actifs IT supervisés | Pack: 15 actifs IT supervisés | Quantité | Prix mensuel HT en € |
Proximity Monitoring® | 65 € | 108 € | 199 € | 282 € | ||
Actif IT additionnel à superviser | 22 € | 21 € | 20 € | 19 € | ||
Frais de mise en service Proximity Monitoring® | 650 € | 975 € | 1 | |||
Frais de mise en service d'un actif IT addition à superviser | 98 € |

Tarifs Proximity Back up
Vous avez toute la flexibilité pour définir le volume en Go à sauvegarder par poste ou à répartir sur un nombre de postes à préciser ainsi que les fréquences de sauvegarde. Votre Proximity Partner Nertwork ® vous conseillera et assistera pour la meilleure définition de vos besoins et pour souscrire la meilleure offre.
Les Packs Proximity Back Up® en GO | Pour un engagement annuel | |||||
Proximity Back Up® Type de pack | Référence | Volume (Go) | Durée minimale | Nombre de licence/poste | Prix publiques annuels conseillés | Equivalent prix mensuel |
15 GO/mois/poste | LLNXEP15 | 15 | 12 mois | 1 | 252 € | 21 € |
30 GO/mois/poste | LLNXEP30 | 30 | 12 mois | 1 | 291 € | 24 € |
50 GO/mois/poste | LLNXEP50 | 50 | 12 mois | 1 | 343 € | 29 € |
100 GO/mois/poste | LLNXEP100 | 100 | 12 mois | 1 | 477 € | 40 € |
150 GO/mois/poste | LLNXEP150 | 150 | 12 mois | 1 | 607 € | 51 € |
200 GO/mois/poste | LLNXEP200 | 200 | 12 mois | 1 | 740 € | 62 € |
300 GO/mois/poste | LLNXEP300 | 300 | 12 mois | 1 | 1003 € | 84 € |
500 GO/mois/poste | LLNXEP500 | 500 | 12 mois | 1 | 1534 € | 128 € |
1000 GO/mois/poste | LLNXEP1000 | 1000 | 12 mois | 1 | 2856 € | 238 € |
La montée en volume possible au prorata temporis restant (mois pleins)
Exemple : il reste 6 mois d'abonnement, vous payez 110% de la différence entre les 2 niveaux sur 6 mois
Montée en volume de 30 à 50 Go : 1,1x(343-291)x(6/12)
Poste/Licence additionnelle | ||||||
Désignation | Référence | Poste supplémentaire: 1 licence de plus | Durée | Nombre de licence | Prix licence/poste supplémentaire | Equivalent prix mensuel |
Exention de poste | LLNEP | 12 mois | 1 | 67 € | 6 € |
Cas d'usage de répartition d'un volume souscrit sur plusieurs postes | |||
Nombre de postes | Volume souscrit en Go | Prix publiques annuels conseillés | Equivalent Prix |
3 machines | 100 | 610 € | 51 € |
4 machines | 200 | 940 € | 78 € |
5 machines | 500 | 1800 € | 150 € |

Tarifs Proximity Secure
Vous avez toute la flexibilité pour définir le nombre de postes. Pour protéger votre réseau d'entreprise, il faut commander autant de licences pour les terminaux que de licences pour la protection du réseau. Votre Proximity Partner Nertwork® vous conseillera et assistera pour la meilleure définition de vos besoins et pour souscrire la meilleure offre.
Proximity Secure® pour Terminaux* Prix Publics Conseillés: Pour un Engagement 12 mois |
||
Nombre de licences | Référence | Prix Publics Conseillés/unité/an |
1 à 5 | Secur_A5 | 22,69 € |
6 à 10 | Secur_A10 | 22,06 € |
11 à 15 | Secur_A15 | 20,87 € |
16 à 20 | Secur_A20 | 19,77 € |
21 à 25 | Secur_A25 | 18,76 € |
26 à 30 | Secur_A30 | 17,82 € |
31 à 45 | Secur_A45 | 16,95 € |
* Serveur, Pc, Pc portable, Tablette et Smartphone Au-delà de 46, Sur devis |
Proximity Secure® pour le Réseau** Prix Publics Conseillés: Pour un Engagement 12 mois |
||
Nombre de licences | Référence | Prix Publics Conseillés/unité/an |
1 à 5 | Secur_N-A5 | 22,69 € |
6 à 10 | Secur_N-A10 | 22,06 € |
11 à 15 | Secur_N-A15 | 20,87 € |
11 à 20 | Secur_N-A20 | 19,77 € |
21 à 25 | Secur_N-A25 | 18,76 € |
26 à 30 | Secur_N-A30 | 17,82 € |
31 à 45 | Secur_N-A45 | 16,95 € |
** Scan et protection permanente du réseau informatique Au-delà de 46, nous consulter |